Manufactured By : Arya Vaidya Sala, Kottakkal
Quantity : 10 Tablets
Mfg. Date : May 2024
Expiry Date : April 2027
Usage :
As directed by the physician
Dosage :
As directed by the physician
Indication :
All vata disorders
Inflammatory and degenerative conditions
Fistula-in-ano, cysts and tumors
Metabolic dysfunction
Skin diseases
Chronic ulcers
Caution : To be taken under Medical Supervision
Composition:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Nimba | Azadirachta indica | 0.455 g |
| 2 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.455 g |
| 3 | Vrisha | Justicia beddomei | 0.455 g |
| 4 | Patola | Trichosanthes cucumerina | 0.455 g |
| 5 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.455 g |
| 6 | Pata | Cyclea peltata | 0.455 g |
| 7 | Vidanga | Embelia ribes | 0.455 g |
| 8 | Suradaru | Cedrus deodara | 0.455 g |
| 9 | Gajopakulya | Scindapsus officinalis | 0.455 g |
| 10 | Nagara | Zingiber officinale | 0.455 g |
| 11 | Nisa | Curcuma longa | 0.455 g |
| 12 | Misi | Anethum graveolens | 0.455 g |
| 13 | Chavya | Piper mullesua | 0.455 g |
| 14 | Kustha | Sassurea costus | 0.455 g |
| 15 | Tejovathi | Celastrus paniculatus | 0.455 g |
| 16 | Maricha | Piper nigrum | 0.455 g |
| 17 | Dipyaka | Trachyspermum ammi | 0.455 g |
| 18 | Vatsaka | Holarrhena pubescens | 0.455 g |
| 19 | Agni | Plumbago zeylanica | 0.455 g |
| 20 | Rohini | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.455 g |
| 21 | Arushkara | Semecarpus anacardium | 0.455 g |
| 22 | Vacha | Acorus calamus | 0.455 g |
| 23 | Kanamula | Piper longum (wild var.) | 0.455 g |
| 24 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0.455 g |
| 25 | Yavani | Cuminum cyminum | 0.455 g |
| 26 | Guggulu | Commiphora mukul | 1.969 g |
| 27 | Excipients q.s |
Guggulutiktam Kwatham Tablets
₹69.50Price
